EUR 117,0622 117,4144 117,7666
USD 104,1942 104,5077 104,8212
CHF 126,3352 126,7153 127,0954
GBP 138,9132 139,3312 139,7492
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 200 за 20.10.2026
XFEDI
ActivityPubConversation
No replies here yet.
EUR 117,0622 117,4144 117,7666
USD 104,1942 104,5077 104,8212
CHF 126,3352 126,7153 127,0954
GBP 138,9132 139,3312 139,7492
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 200 за 20.10.2026
No replies here yet.