EUR 117,0721 117,4244 117,7767
USD 104,2681 104,5818 104,8955
CHF 126,3050 126,6851 127,0652
GBP 139,4546 139,8742 140,2938
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 201 за 21.10.2026
XFEDI
ActivityPubConversation
No replies here yet.
EUR 117,0721 117,4244 117,7767
USD 104,2681 104,5818 104,8955
CHF 126,3050 126,6851 127,0652
GBP 139,4546 139,8742 140,2938
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 201 за 21.10.2026
No replies here yet.