EUR 117,1298 117,4822 117,8346
USD 104,4868 104,8012 105,1156
CHF 127,1353 127,5179 127,9005
GBP 139,8731 140,2940 140,7149
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 203 за 23.10.2026
XFEDI
ActivityPubConversation
No replies here yet.
EUR 117,1298 117,4822 117,8346
USD 104,4868 104,8012 105,1156
CHF 127,1353 127,5179 127,9005
GBP 139,8731 140,2940 140,7149
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 203 за 23.10.2026
No replies here yet.